Artigos Técnicos
3KTena
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AVANTI 170
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| ANTENAS DE BASE FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 512 | DXW 1/12m | 1 | 12 m | ANTENA DE JANELA - WINDOW BEAN | ||||||
| 512 | DXW 1/17m | 1 | 17 m | ANTENA DE JANELA - WINDOW BEAN | ||||||
| 512 | DXW 1/30m | 1 | 30 m | ANTENA DE JANELA - WINDOW BEAN | ||||||
| 216 | DXV 303 | 1/4 de onda | 12 - 17 - 30 m | ANTENA VERTICAL TRIBANDA | ||||||
| 330 | DXV 303RR | 1/4 de onda | 12 - 17 - 30 m | ANTENA VERTICAL TRIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| ANTENAS DIPOLO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 487 | DF 1/30m | 1 | 30 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 260 | HDX 1P | 1 | 30 m | ANTENA DIPOLO DE FIO COM BALUN | ||||||
| 282 | HDX 1b/30m | 1 | 30 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 284 | 1 DX 3/12M | 3 | 12 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MONOBANDA | ||||||
| 285 | 1 DX 3/17M | 3 | 17 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MONOBANDA | ||||||
| 286 | 1 DX 3b/30M | |||||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS TIPO YAGI MONOBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | GANHO | MEDIDAS | PESO | ||||
| 290 | 1 DX 5/12M | 5 | 12 m | 10 dB | G.7,6m - E.6,4m | 30,0Kg | ||||
| 291 | 1 DX 5/17M | 5 | 17 m | 10 dB | G.7,8m - E.8,5m | 35,0Kg | ||||
| 292 | 1 DX 6/12M | 6 | 12 m | 12 dB | G.9,3m - E.6,4m | 43,0Kg | ||||
| ANTENAS DIRECIONAIS MULTIBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 218 | 3 DX 203 | 2 | 12 - 17 - 30 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
| 220 | 2 DX 303 | 3 | 12 - 17 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
| 317 | 3 DX 313 | |||||||||
| ACESSÓRIOS - KITS DE TRANSFORMAÇÃO P/ ANTENAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 217 | KIT 3 DX 301 | 1 | 12 - 17 - 30m | Irradiador da 3DX303 | ||||||
| 280 | KIT 3 DX 302 | 1 | 12 - 17 - 30m | Diretor da 3DX303 | ||||||
| 281 | KIT 3 DX 303 | 1 | 12 - 17 - 30m | Refletor da 3DX303 | ||||||


Sem comentários:
Não são permitidos novos comentários.